首页 / MXL Timing Belt
MXL同步带
精密小节距同步带
MXL同步带是一种小节距同步带,专为紧凑型和轻型应用中的精密动力传输而设计。
MXL 皮带的节距为0.08 英寸(2.032 毫米) ,可实现精确定位、平稳啮合和稳定运行,使其成为需要可靠同步的精密设备的理想选择。
Sables MXL 同步带采用优化的橡胶化合物和增强的拉伸帘线制造,以确保较长的使用寿命和稳定的性能。
MXL同步带规格
以下是 Sables MXL 同步带的可用规格范围,包括皮带宽度、齿数和长度选项。如果您找不到所需的确切尺寸,我们提供定制的 MXL 正时皮带。提示:使用Ctrl + F (Windows) 或Command + F (Mac) 在下表中快速搜索您需要的 MXL 同步带尺寸、齿数或长度。| 类型 | 长度(毫米) | 牙齿编号 | 更多的 |
|---|---|---|---|
| B40 | 81.28 | 40 | |
| B45 | 91.44 | 45 | |
| B46 | 93.472 | 46 | |
| B47 | 95.504 | 47 | |
| B48 | 97.536 | 48 | |
| B49 | 99.568 | 49 | |
| B50 | 101.6 | 50 | |
| B51 | 103.632 | 51 | |
| B52 | 105.664 | 52 | |
| B53 | 107.696 | 53 | |
| B54 | 109.728 | 54 | |
| B55 | 111.76 | 55 | |
| B56 | 113.792 | 56 | |
| B57 | 115.824 | 57 | |
| B58 | 117.856 | 58 | |
| B59 | 119.888 | 59 | |
| B60 | 121.92 | 60 | |
| B61 | 123.952 | 61 | |
| B62 | 125.984 | 62 | |
| B63 | 128.016 | 63 | |
| B64 | 130.048 | 64 | |
| B65 | 132.08 | 65 | |
| B66 | 134.112 | 66 | |
| B67 | 136.144 | 67 | |
| B68 | 138.176 | 68 | |
| B69 | 140.208 | 69 | |
| B70 | 142.24 | 70 | |
| B71 | 144.272 | 71 | |
| B72 | 146.304 | 72 | |
| B73 | 148.336 | 73 | |
| B74 | 150.368 | 74 | |
| B75 | 152.4 | 75 | |
| B76 | 154.432 | 76 | |
| B77 | 156.464 | 77 | |
| B78 | 158.496 | 78 | |
| B79 | 160.528 | 79 | |
| B80 | 162.56 | 80 | |
| B81 | 164.592 | 81 | |
| B82 | 166.624 | 82 | |
| B83 | 168.656 | 83 | |
| B84 | 170.688 | 84 | |
| B85 | 172.72 | 85 | |
| B86 | 174.752 | 86 | |
| B87 | 176.784 | 87 | |
| B88 | 178.816 | 88 | |
| B89 | 180.848 | 89 | |
| B90 | 182.88 | 90 | |
| B91 | 184.912 | 91 | |
| B92 | 186.944 | 92 | |
| B93 | 188.976 | 93 | |
| B94 | 191.008 | 94 | |
| B95 | 193.04 | 95 | |
| B96 | 195.072 | 96 | |
| B97 | 197.104 | 97 | |
| B98 | 199.136 | 98 | |
| B99 | 201.168 | 99 | |
| B100 | 203.2 | 100 | |
| B101 | 205.232 | 101 | |
| B102 | 207.264 | 102 | |
| B103 | 209.296 | 103 | |
| B104 | 211.328 | 104 | |
| B105 | 213.36 | 105 | |
| B106 | 215.392 | 106 | |
| B107 | 217.424 | 107 | |
| B108 | 219.456 | 108 | |
| B109 | 221.488 | 109 | |
| B110 | 223.52 | 110 | |
| B111 | 225.552 | 111 | |
| B112 | 227.584 | 112 | |
| B113 | 229.616 | 113 | |
| B114 | 231.648 | 114 | |
| B115 | 233.68 | 115 | |
| B116 | 235.712 | 116 | |
| B118 | 239.776 | 118 | |
| B119 | 241.808 | 119 | |
| B120 | 243.84 | 120 | |
| B121 | 245.872 | 121 | |
| B122 | 247.904 | 122 | |
| B123 | 249.936 | 123 | |
| B124 | 251.968 | 124 | |
| B125 | 254 | 125 | |
| B126 | 256.032 | 126 | |
| B127 | 258.064 | 127 | |
| B128 | 260.096 | 128 | |
| B130 | 264.16 | 130 | |
| B131 | 266.192 | 131 | |
| B132 | 268.224 | 132 | |
| B133 | 270.256 | 133 | |
| B134 | 272.288 | 134 | |
| B135 | 274.32 | 135 | |
| B136 | 276.352 | 136 | |
| B137 | 278.384 | 137 | |
| B138 | 280.416 | 138 | |
| B139 | 282.448 | 139 | |
| B140 | 284.48 | 140 | |
| B142 | 288.544 | 142 | |
| B143 | 290.576 | 143 | |
| B144 | 292.608 | 144 | |
| B145 | 294.64 | 145 | |
| B146 | 296.672 | 146 | |
| B147 | 298.704 | 147 | |
| B148 | 300.736 | 148 | |
| B149 | 302.768 | 149 | |
| B150 | 304.8 | 150 | |
| B151 | 306.832 | 151 | |
| B152 | 308.864 | 152 | |
| B153 | 310.896 | 153 | |
| B154 | 312.928 | 154 | |
| B155 | 314.96 | 155 | |
| B156 | 316.992 | 156 | |
| B157 | 319.024 | 157 | |
| B158 | 321.056 | 158 | |
| B159 | 323.088 | 159 | |
| B160 | 325.12 | 160 | |
| B161 | 327.152 | 161 | |
| B162 | 329.184 | 162 | |
| B165 | 335.28 | 165 | |
| B166 | 337.312 | 166 | |
| B169 | 343.408 | 169 | |
| B170 | 345.44 | 170 | |
| B171 | 347.472 | 171 | |
| B175 | 355.6 | 175 | |
| B177 | 359.664 | 177 | |
| B180 | 365.76 | 180 | |
| B184 | 373.888 | 184 | |
| B185 | 375.92 | 185 | |
| B186 | 377.952 | 186 | |
| B188 | 382.016 | 188 | |
| B189 | 384.048 | 189 | |
| B190 | 386.08 | 190 | |
| B192 | 390.144 | 192 | |
| B194 | 394.208 | 194 | |
| B195 | 396.24 | 195 | |
| B197 | 400.304 | 197 | |
| B200 | 406.4 | 200 | |
| B203 | 412.496 | 203 | |
| B205 | 416.56 | 205 | |
| B210 | 426.72 | 210 | |
| B212 | 430.784 | 212 | |
| B215 | 436.88 | 215 | |
| B216 | 438.912 | 216 | |
| B218 | 442.976 | 218 | |
| B219 | 445.008 | 219 | |
| B221 | 449.072 | 221 | |
| B224 | 455.168 | 224 | |
| B225 | 457.2 | 225 | |
| B228 | 463.296 | 228 | |
| B229 | 465.328 | 229 | |
| B232 | 471.424 | 232 | |
| B235 | 477.52 | 235 | |
| B236 | 479.552 | 236 | |
| B239 | 485.648 | 239 | |
| B240 | 487.68 | 240 | |
| B245 | 497.84 | 245 | |
| B250 | 508 | 250 | |
| B256 | 520.192 | 256 | |
| B260 | 528.32 | 260 | |
| B265 | 538.48 | 265 | |
| B270 | 548.64 | 270 | |
| B275 | 558.8 | 275 | |
| B276 | 560.832 | 276 | |
| B280 | 568.96 | 280 | |
| B284 | 577.088 | 284 | |
| B285 | 579.12 | 285 | |
| B290 | 589.28 | 290 | |
| B292 | 593.344 | 292 | |
| B297 | 603.504 | 297 | |
| B300 | 609.6 | 300 | |
| B310 | 629.92 | 310 | |
| B312 | 633.984 | 312 | |
| B318 | 646.176 | 318 | |
| B320 | 650.24 | 320 | |
| B322 | 654.304 | 322 | |
| B328 | 666.496 | 328 | |
| B332 | 674.624 | 332 | |
| B346 | 703.072 | 346 | |
| B347 | 705.104 | 347 | |
| B350 | 711.2 | 350 | |
| B358 | 727.456 | 358 | |
| B363 | 737.616 | 363 | |
| B372 | 755.904 | 372 | |
| B378 | 768.096 | 378 | |
| B380 | 772.16 | 380 | |
| B400 | 812.8 | 400 | |
| B405 | 822.96 | 405 | |
| B435 | 883.92 | 435 | |
| B438 | 890.016 | 438 | |
| B453 | 920.496 | 453 | |
| B482 | 979.424 | 482 | |
| B487 | 989.584 | 487 | |
| B500 | 1016 | 500 | |
| B510 | 1036.32 | 510 | |
| B516 | 1048.512 | 516 | |
| B522 | 1060.704 | 522 | |
| B525 | 1066.8 | 525 | |
| B532 | 1081.024 | 532 | |
| B648 | 1316.736 | 648 | |
| B705 | 1432.56 | 705 | |
| B760 | 1544.32 | 760 | |
| B906 | 1840.992 | 906 |
MXL同步带的应用
MXL同步带常用于对运动控制精度和结构紧凑性有要求的精密设备中。Sables MXL 同步带的设计旨在即使在长期连续运行中也能保持稳定的性能。


包装机械

打印机和办公设备

自动化设备

医疗器械

电子及半导体设备

小型输送机和定位系统
为什么选择 Sables MXL 同步带
Sables专注于实际工业应用,提供满足实际操作要求而非理论规格的MXL同步带。
高同步精度
精确的齿形确保精准同步和稳定啮合。
低噪音和平稳运行
优化的橡胶配方可降低振动和运行噪音。
耐用且耐磨
具有优异的耐磨性、耐油性和耐温差性。
稳定的质量控制
严格的生产和检验标准确保各批次产品的一致性。
可提供定制支持
支持特殊长度、宽度或特定应用要求。
关于 MXL 正时皮带的常见问题
- Sables皮带能否替代Komax或Niehoff等设备上的欧洲原厂皮带?是的。Sables是一家拥有先进工程能力的直接制造商。我们生产的精密同步带和定制牵引带,其尺寸公差、张力稳定性和耐磨性均符合欧洲原厂配件的标准,为您的维护需求提供高度可靠且经济高效的“备选方案”。
- 为什么绞线机和捆扎机上的传送带会过早失效?绞线机产生极大的旋转力和剧烈的启停冲击载荷。普通皮带很快就会出现内部帘线疲劳。这些应用需要高强度平传动带或采用特殊拉伸帘线加固的重型同步带,以抵抗拉伸并吸收冲击。
- 如何为电缆牵引带选择合适的背衬材料?这完全取决于您的线缆护套材质。对于标准的PVC或PE线缆,耐用的天然红色橡胶背衬可提供出色的抓握力。而对于易损、薄壁或高光泽线缆,则需要使用更柔软、不留痕迹的PU或专用海绵橡胶,以防止在牵引过程中刮伤表面。
联系 Sables 获取 MXL 正时皮带解决方案
如果您需要技术支持、规格确认或定制 MXL 同步带解决方案,请随时联系 Sables。
联系人

- 姓名:
- Laurence Yu
- 电话:
+86 13661623550
- Email:
- yutip@sables.cn
- WhatsApp:
- 8613661623550
- 详细地址:
- Jiangxi Kangqi Industrial.Co., Ltd , Factory Address: Denggu Road, Guixi Industrial Park, Yingtan City, Jiangxi Province, China
